在线客服

全国服务热线
021-58585966

咨询投诉热线
021-58585966

托运人信息

* 单位名称: 受理网点: 专线托运单号:
* 联系人: * 联系电话: * 起运地:
* 提货地址:

* 目的地:

短信接受通知:

 需要

收货人信息

* 单位名称:
* 联系人: * 联系电话: 短信接受通知:  需要
* 送货地址:

货物及交付信息

* 货物名称: * 包装单位: 特殊尺寸描述:
总件数: 总体积: 总重量:
交付方式:    送货       网点自提 总体积自提网点:

业务信息

运输服务:
其他服务: * 联系电话: 带保险需要:  需要
* 其他约定:

费用及支付信息

合计金额:

专业运价查询

省份 城市 元/立方 单价(元/公斤) 最低收费/票元 提货费(中环内/元/票) 提货费(中环外/元/票) 提货费(郊环外/元/票) 送货费(市区/票/元) 送货费(郊区视远近情况定/票/元) 时限/小时
江苏 昆山 50 0.3 50 80 160 260 80 100-300 N+24
苏州 50 0.3 50 80 160 260 80 100-300 N+24
常熟 60 0.3 50 80 160 260 80 100-300 N+24
无锡 60 0.3 50 80 160 260 80 100-300 N+24
南通 70 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
张家港 70 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
江阴 70 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
泰州 90 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
扬州 90 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
常州 90 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
镇江 90 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
南京 70 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
南京 70 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
南京 70 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
溧阳 100 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
徐州 130 0.6 50 80 160 260 80 100-300 N+24
盐城 90 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
连云港 130 0.6 50 80 160 260 80 100-300 N+24
淮安 130 0.6 50 80 160 260 80 100-300 N+24
宜兴 90 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
浙江 嘉兴 50 0.3 50 80 160 260 80 100-300 N+24
杭州 60 0.3 50 80 160 260 80 100-300 N+24
湖州 60 0.3 50 80 160 260 80 100-300 N+24
绍兴 60 0.3 50 80 160 260 80 100-300 N+24
宁波 60 0.3 50 80 160 260 80 100-300 N+24
金华 90 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
义乌 80 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
温州 100 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
慈溪 90 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
上虞 90 0.4 50 80 160 260 80 100-300 N+24
台州 100 0.5 50 80 160 260 80 100-300 N+24
安徽 合肥 120 0.5 50 80 160 260 80 100-300 N+24


备注:
1、每立方不足250公斤按照250公斤计费;
2、 17:00前提到货物为N日;
3、送货上门服务不包含卸货服务,如有要求卸货价格另议;
4、此价格为参考价格,普通客户准确报价以营业部电话咨询为准,月结客户以签订协议中的报价为准,不规则货物、包括圆锥、柱状货物体按长方体计算,为长、宽、高三个方向的最大尺寸相乘以上报价不含接送接送货费,相关费用请查看接送货收费标准或咨询营业部。

出发 目的 中转 体积价 重量价 时限/小时
上海 广州 广州 140 0.700 N+36
上海 深圳 广州 150 0.750 N+36
上海 中山 广州 160 0.800 N+36
上海 珠海 广州 170 0.850 N+36
上海 东莞 广州 150 0.750 N+36
上海 惠州 广州 160 0.800 N+36
上海 江门 广州 160 0.800 N+36
上海 佛山 广州 150 0.750 N+36
上海 湛江 广州 200 1.000 N+66
上海 阳江 广州 180 0.900 N+42
上海 清远 广州 180 0.900 N+36
上海 肇庆 广州 180 0.900 N+66
上海 增城 广州 150 0.750 N+66
上海 茂名 广州 140 0.950 N+66
上海 梅州 广州 180 0.900 N+66
上海 云浮 广州 180 0.900 N+36
上海 汕尾 广州 170 0.850 N+36
上海 台山 广州 220 1.100 N+66
上海 梧州 广州 220 1.100 N+66
上海 从化 广州 170 0.850 N+42
上海 韶关 广州 180 0.900 N+66
上海 番禺 广州 150 0.750 N+36
上海 花都 广州 150 0.750 N+36
上海 河源 广州 180 0.900 N+66
上海 顺德 广州 160 0.800 N+66
上海 新会 广州 170 0.850 N+36


备注:
1、广东快运送货费:150/票,20立方以上免送货费(远郊或特殊客户送货费另议);
2、广东快运提货费:300/票,20立方以上免提货费(大件货物特殊安排);
3、每立方不足250公斤按照250公斤计费;
4、不足1立方费用的按1立方费用计算;
5、此价格为参考价格,普通客户准确报价以营业部电话咨询为准,月结客户以签订协议中的报价为准不规则货物、包括圆锥、柱状货物体按长方体计算,为长、宽、高三个方向的最大尺寸相乘以上报价。

订单物流信息